
| Dam | ||||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bröst | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-108 |
| Midja | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
| Höft | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 |
| Armlängd | 73 | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 |
| Ben (Innermått) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Herr | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Bröst | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-118 |
| Midja | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-110 |
| Höft | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Armlängd | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| Ben (Innermått) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Barn | |||||||||
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| Bröst | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 |
| Midja | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Höft | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 68 | 73 |
| Benlängd (Innermått) | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 |
| Armlängd | 22 | 25 | 28 | 31,5 | 35 | 37,5 | 40 | 43 | 46 |
Kategorier
Varukorg
vara
(tom)





























